<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Plat Lantai Dua Arah Hitungan Cara Mudah	</title>
	<atom:link href="https://blog.optimastruktur.com/plat-lantai-dua-arah-hitungan-cara-mudah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.optimastruktur.com/plat-lantai-dua-arah-hitungan-cara-mudah/</link>
	<description>Civil Engineer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jul 2023 15:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		By: Donny Wilshere		</title>
		<link>https://blog.optimastruktur.com/plat-lantai-dua-arah-hitungan-cara-mudah/#comment-3584</link>

		<dc:creator><![CDATA[Donny Wilshere]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 15:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nobelconsultant.com/?p=41#comment-3584</guid>

					<description><![CDATA[Mtx = 0.001 qlx^2 * x = 370 kgm ?

bagaimana rincianya ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mtx = 0.001 qlx^2 * x = 370 kgm ?</p>
<p>bagaimana rincianya ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: afret nobel		</title>
		<link>https://blog.optimastruktur.com/plat-lantai-dua-arah-hitungan-cara-mudah/#comment-3583</link>

		<dc:creator><![CDATA[afret nobel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 00:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nobelconsultant.com/?p=41#comment-3583</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://blog.optimastruktur.com/plat-lantai-dua-arah-hitungan-cara-mudah/#comment-3582&quot;&gt;Jumadi&lt;/a&gt;.

Iya terlalu lebar. Sebaiknya dikasi balok anak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://blog.optimastruktur.com/plat-lantai-dua-arah-hitungan-cara-mudah/#comment-3582">Jumadi</a>.</p>
<p>Iya terlalu lebar. Sebaiknya dikasi balok anak.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Jumadi		</title>
		<link>https://blog.optimastruktur.com/plat-lantai-dua-arah-hitungan-cara-mudah/#comment-3582</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jumadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 13:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nobelconsultant.com/?p=41#comment-3582</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://blog.optimastruktur.com/plat-lantai-dua-arah-hitungan-cara-mudah/#comment-3565&quot;&gt;afret nobel&lt;/a&gt;.

Konsultasi pak, untuk plat lantai 5x5,6m kalau ngga di kasih balok anak kelebaran ngga pak?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://blog.optimastruktur.com/plat-lantai-dua-arah-hitungan-cara-mudah/#comment-3565">afret nobel</a>.</p>
<p>Konsultasi pak, untuk plat lantai 5&#215;5,6m kalau ngga di kasih balok anak kelebaran ngga pak?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: ...		</title>
		<link>https://blog.optimastruktur.com/plat-lantai-dua-arah-hitungan-cara-mudah/#comment-3581</link>

		<dc:creator><![CDATA[...]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 04:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nobelconsultant.com/?p=41#comment-3581</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://blog.optimastruktur.com/plat-lantai-dua-arah-hitungan-cara-mudah/#comment-3575&quot;&gt;afret nobel&lt;/a&gt;.

Bukannya pelat 2 arah syaratnya ly/lx &#060; = 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://blog.optimastruktur.com/plat-lantai-dua-arah-hitungan-cara-mudah/#comment-3575">afret nobel</a>.</p>
<p>Bukannya pelat 2 arah syaratnya ly/lx &lt; = 2</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Hata		</title>
		<link>https://blog.optimastruktur.com/plat-lantai-dua-arah-hitungan-cara-mudah/#comment-3580</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hata]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 03:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nobelconsultant.com/?p=41#comment-3580</guid>

					<description><![CDATA[BOS MINTA PENCERAHAN KALAU BEBAN MATI (MESIN 4 TON )KITA KIRA TULANGAN HATUS GIMANA

WASSALAM
HATA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BOS MINTA PENCERAHAN KALAU BEBAN MATI (MESIN 4 TON )KITA KIRA TULANGAN HATUS GIMANA</p>
<p>WASSALAM<br />
HATA</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Jundy Hilmi Antasena		</title>
		<link>https://blog.optimastruktur.com/plat-lantai-dua-arah-hitungan-cara-mudah/#comment-3579</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jundy Hilmi Antasena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 11:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nobelconsultant.com/?p=41#comment-3579</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://blog.optimastruktur.com/plat-lantai-dua-arah-hitungan-cara-mudah/#comment-3563&quot;&gt;afret nobel&lt;/a&gt;.

mo nanya kak, Qlx nya itu pake yang mana ya]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://blog.optimastruktur.com/plat-lantai-dua-arah-hitungan-cara-mudah/#comment-3563">afret nobel</a>.</p>
<p>mo nanya kak, Qlx nya itu pake yang mana ya</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: afret nobel		</title>
		<link>https://blog.optimastruktur.com/plat-lantai-dua-arah-hitungan-cara-mudah/#comment-3578</link>

		<dc:creator><![CDATA[afret nobel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 04:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nobelconsultant.com/?p=41#comment-3578</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://blog.optimastruktur.com/plat-lantai-dua-arah-hitungan-cara-mudah/#comment-3577&quot;&gt;Gibran&lt;/a&gt;.

Selang seling lebih baik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://blog.optimastruktur.com/plat-lantai-dua-arah-hitungan-cara-mudah/#comment-3577">Gibran</a>.</p>
<p>Selang seling lebih baik.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Gibran		</title>
		<link>https://blog.optimastruktur.com/plat-lantai-dua-arah-hitungan-cara-mudah/#comment-3577</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gibran]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 14:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nobelconsultant.com/?p=41#comment-3577</guid>

					<description><![CDATA[Utk pemasangan Tulangannya sejajar atas dan bawah atau diselang-seling?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utk pemasangan Tulangannya sejajar atas dan bawah atau diselang-seling?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: afret nobel		</title>
		<link>https://blog.optimastruktur.com/plat-lantai-dua-arah-hitungan-cara-mudah/#comment-3576</link>

		<dc:creator><![CDATA[afret nobel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 07:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nobelconsultant.com/?p=41#comment-3576</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://blog.optimastruktur.com/plat-lantai-dua-arah-hitungan-cara-mudah/#comment-3573&quot;&gt;Wisnu&lt;/a&gt;.

K itu untuk membaca tabel. bentang panjang dibagi bentang pendek. Ly/Lx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://blog.optimastruktur.com/plat-lantai-dua-arah-hitungan-cara-mudah/#comment-3573">Wisnu</a>.</p>
<p>K itu untuk membaca tabel. bentang panjang dibagi bentang pendek. Ly/Lx</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: afret nobel		</title>
		<link>https://blog.optimastruktur.com/plat-lantai-dua-arah-hitungan-cara-mudah/#comment-3575</link>

		<dc:creator><![CDATA[afret nobel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 07:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nobelconsultant.com/?p=41#comment-3575</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://blog.optimastruktur.com/plat-lantai-dua-arah-hitungan-cara-mudah/#comment-3572&quot;&gt;icksan&lt;/a&gt;.

AS perlu itu luas tulangan perlu
MU = Momen perlu
fy = mutu tulangan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://blog.optimastruktur.com/plat-lantai-dua-arah-hitungan-cara-mudah/#comment-3572">icksan</a>.</p>
<p>AS perlu itu luas tulangan perlu<br />
MU = Momen perlu<br />
fy = mutu tulangan</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
