<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments for Blog Optima Struktur	</title>
	<atom:link href="https://blog.optimastruktur.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.optimastruktur.com</link>
	<description>Civil Engineer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2026 05:54:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Comment on Cara Pemasangan Bondek Pada Struktur Beton dan Baja by admin		</title>
		<link>https://blog.optimastruktur.com/cara-pemasangan-bondek/#comment-3593</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 05:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nobelconsultant.com/?p=224#comment-3593</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://blog.optimastruktur.com/cara-pemasangan-bondek/#comment-455&quot;&gt;Muhammad Fauzan&lt;/a&gt;.

Jika mendesain dg bondek, tulangan bawah otomatis dicover oleh bondek, karena alur bondek hanya satu arah, sehingga hanya kuat pada arah tersebut. Untuk tulangan atas jika pakai wiremesh sebenarnya tetap berlaku 2 arah untuk bagian atas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://blog.optimastruktur.com/cara-pemasangan-bondek/#comment-455">Muhammad Fauzan</a>.</p>
<p>Jika mendesain dg bondek, tulangan bawah otomatis dicover oleh bondek, karena alur bondek hanya satu arah, sehingga hanya kuat pada arah tersebut. Untuk tulangan atas jika pakai wiremesh sebenarnya tetap berlaku 2 arah untuk bagian atas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Cara Pemasangan Bondek Pada Struktur Beton dan Baja by Muhammad Fauzan		</title>
		<link>https://blog.optimastruktur.com/cara-pemasangan-bondek/#comment-455</link>

		<dc:creator><![CDATA[Muhammad Fauzan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 12:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nobelconsultant.com/?p=224#comment-455</guid>

					<description><![CDATA[Pak bagaimana plat bondek bisa menjadi plat 2 arah,kan di katakan one way slab,artinya  plat bondek hanya kaku ke 1 arah,sedangkan ke arah minornya tidak ada ?
apa bisa ini mejadikan pengganti tulangan tarik ?
mohon penjelasannya]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pak bagaimana plat bondek bisa menjadi plat 2 arah,kan di katakan one way slab,artinya  plat bondek hanya kaku ke 1 arah,sedangkan ke arah minornya tidak ada ?<br />
apa bisa ini mejadikan pengganti tulangan tarik ?<br />
mohon penjelasannya</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Dinding Penahan Tanah Batu Belah [Tipe Gravitasi] by Januar		</title>
		<link>https://blog.optimastruktur.com/dinding-penahan-tanah-batu-belah-tipe-gravitasi/#comment-484</link>

		<dc:creator><![CDATA[Januar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2025 18:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nobelconsultant.com/?p=275#comment-484</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://blog.optimastruktur.com/dinding-penahan-tanah-batu-belah-tipe-gravitasi/#comment-471&quot;&gt;Uning Agus Prasetyo&lt;/a&gt;.

Terima kasih ilmunya, semoga menjafi amal ibadah.. 
Untuk menentukan lebar bawah dan atas bagaimana ya pak]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://blog.optimastruktur.com/dinding-penahan-tanah-batu-belah-tipe-gravitasi/#comment-471">Uning Agus Prasetyo</a>.</p>
<p>Terima kasih ilmunya, semoga menjafi amal ibadah..<br />
Untuk menentukan lebar bawah dan atas bagaimana ya pak</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Dinding Penahan Tanah Batu Belah [Tipe Gravitasi] by Januar		</title>
		<link>https://blog.optimastruktur.com/dinding-penahan-tanah-batu-belah-tipe-gravitasi/#comment-483</link>

		<dc:creator><![CDATA[Januar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2025 18:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nobelconsultant.com/?p=275#comment-483</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://blog.optimastruktur.com/dinding-penahan-tanah-batu-belah-tipe-gravitasi/#comment-482&quot;&gt;Ines&lt;/a&gt;.

Terima kasih ilmunya, semoga menjafi amal ibadah..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://blog.optimastruktur.com/dinding-penahan-tanah-batu-belah-tipe-gravitasi/#comment-482">Ines</a>.</p>
<p>Terima kasih ilmunya, semoga menjafi amal ibadah..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Contoh Gambar Struktur Bangunan Baja 3 Lantai by afret nobel		</title>
		<link>https://blog.optimastruktur.com/contoh-gambar-struktur-bangunan-baja-3-lantai/#comment-510</link>

		<dc:creator><![CDATA[afret nobel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 03:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nobelconsultant.com/?p=452#comment-510</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://blog.optimastruktur.com/contoh-gambar-struktur-bangunan-baja-3-lantai/#comment-509&quot;&gt;Widi Cahyono&lt;/a&gt;.

Mohon Hubungi 085729023535]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://blog.optimastruktur.com/contoh-gambar-struktur-bangunan-baja-3-lantai/#comment-509">Widi Cahyono</a>.</p>
<p>Mohon Hubungi 085729023535</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Contoh Gambar Struktur Bangunan Baja 3 Lantai by Widi Cahyono		</title>
		<link>https://blog.optimastruktur.com/contoh-gambar-struktur-bangunan-baja-3-lantai/#comment-509</link>

		<dc:creator><![CDATA[Widi Cahyono]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 12:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nobelconsultant.com/?p=452#comment-509</guid>

					<description><![CDATA[Apakah saya bisa mendapatkan perkiraan biaya kebutuhan baja untuk pembangunan rumah kos 3 lantai dg luas tanah 10 x 20 meter ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apakah saya bisa mendapatkan perkiraan biaya kebutuhan baja untuk pembangunan rumah kos 3 lantai dg luas tanah 10 x 20 meter ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Contoh Gambar Ground Water Tank by AHSOM		</title>
		<link>https://blog.optimastruktur.com/contoh-gambar-ground-water-tank/#comment-508</link>

		<dc:creator><![CDATA[AHSOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 09:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.nobelconsultant.com/?p=446#comment-508</guid>

					<description><![CDATA[terimakasih sangat membantu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>terimakasih sangat membantu</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Cara Pemasangan Bondek Pada Struktur Beton dan Baja by afret nobel		</title>
		<link>https://blog.optimastruktur.com/cara-pemasangan-bondek/#comment-454</link>

		<dc:creator><![CDATA[afret nobel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 03:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nobelconsultant.com/?p=224#comment-454</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://blog.optimastruktur.com/cara-pemasangan-bondek/#comment-452&quot;&gt;Rachma&lt;/a&gt;.

Bisa, paling mudah balok susulannya pakai baja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://blog.optimastruktur.com/cara-pemasangan-bondek/#comment-452">Rachma</a>.</p>
<p>Bisa, paling mudah balok susulannya pakai baja.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Perhitungan Pondasi Telapak by afret nobel		</title>
		<link>https://blog.optimastruktur.com/perhitungan-pondasi-telapak/#comment-300</link>

		<dc:creator><![CDATA[afret nobel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 03:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nobelconsultant.com/?p=53#comment-300</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://blog.optimastruktur.com/perhitungan-pondasi-telapak/#comment-299&quot;&gt;Budi Christianto&lt;/a&gt;.

Tergantung desainnya pak. Kalau kita mendesain tanpa pondasi batu kali, berarti jadi sloof gantung. Penulangannya tentu lebih besar dibanding yang ada pondasi batu kalinya (pondasi menerus). Intinya, bisa tanpa pondasi batu kali.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://blog.optimastruktur.com/perhitungan-pondasi-telapak/#comment-299">Budi Christianto</a>.</p>
<p>Tergantung desainnya pak. Kalau kita mendesain tanpa pondasi batu kali, berarti jadi sloof gantung. Penulangannya tentu lebih besar dibanding yang ada pondasi batu kalinya (pondasi menerus). Intinya, bisa tanpa pondasi batu kali.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Perhitungan Pondasi Telapak by Budi Christianto		</title>
		<link>https://blog.optimastruktur.com/perhitungan-pondasi-telapak/#comment-299</link>

		<dc:creator><![CDATA[Budi Christianto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 00:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nobelconsultant.com/?p=53#comment-299</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://blog.optimastruktur.com/perhitungan-pondasi-telapak/#comment-286&quot;&gt;pirmanayah&lt;/a&gt;.

Terimakasih...saya orang awam ..masih mau tanya ...ketika menghubungkan dua pondasi tapak ...sloof nya langsung di atas tanah atau buat pondasi batu kali baru buat sloof di atasnya? Ty]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://blog.optimastruktur.com/perhitungan-pondasi-telapak/#comment-286">pirmanayah</a>.</p>
<p>Terimakasih&#8230;saya orang awam ..masih mau tanya &#8230;ketika menghubungkan dua pondasi tapak &#8230;sloof nya langsung di atas tanah atau buat pondasi batu kali baru buat sloof di atasnya? Ty</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
